Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige
Latitud: 56.666667, Longitud: 14.833333000000039
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1687 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1521 | |
| 2 | 30 Jan 1696 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1523 | |
| 3 | 2 Maj 1694 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1522 | |
| 4 | 16 Jun 1698 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1524 | |
| 5 | 12 Jul 1690 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1512 | |
| 6 | 9 Jan 1741 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1508 | |
| 7 | 30 Apr 1718 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1516 | |
| 8 | 13 Maj 1719 | Åsana, Östra Jät, Jät, Kronobergs län, Sverige | I1517 | |
