Öja, Barkarve, Gotland
Latitud: 57.0363689, Longitud: 18.30085299999996
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1706 | Öja, Barkarve, Gotland | I1313 | |
| 2 | 1732 | Öja, Barkarve, Gotland | I1316 | |
| 3 | 25 Aug 1715 | Öja, Barkarve, Gotland | I1304 | |
| 4 | 14 Dec 1733 | Öja, Barkarve, Gotland | I1317 | |
| 5 | 6 Okt 1718 | Öja, Barkarve, Gotland | I1314 | |
| 6 | 16 Okt 1738 | Öja, Barkarve, Gotland | I1318 | |
| 7 | 20 Maj 1742 | Öja, Barkarve, Gotland | I1319 | |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 4 Jun 1770 | Öja, Barkarve, Gotland | I1313 | |
| 2 | 1733 | Öja, Barkarve, Gotland | I1316 | |
