Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark
Latitud: 56.99625, Longitud: 9.260403999999994
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1630 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I309 | |
| 2 | 1585 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I1960 | |
| 3 | 1590 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I1959 | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | Sep 1660 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I177 | |
| 2 | 3 Sep 1612 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I1962 | |
| 3 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I317 | ||
| 4 | 1625 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I1960 | |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | Aggersborg sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Danmark | I1962 | ||
