Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige
Latitud: 58.29288, Longitud: 15.76729
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 26 Jan 1809 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2195 | |
| 2 | 15 Sep 1821 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2198 | |
| 3 | 23 Aug 1818 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2197 | |
| 4 | 29 Nov 1811 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2196 | |
Bott i
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1806 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2194 | |
| 2 | 1809 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2195 | |
| 3 | 1806 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2193 | |
