Bergen, Hordaland, Norge
Stad : Latitud: 60.39126279999999, Longitud: 5.32205440000007
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | ca 1574 | Bergen, Hordaland, Norge | I1957 | |
| 2 | 1285 | Bergen, Hordaland, Norge | I544 | |
| 3 | 1250 | Bergen, Hordaland, Norge | I1743 | |
| 4 | ca 1379 | Bergen, Hordaland, Norge | I1713 | |
| 5 | ca 950 | Bergen, Hordaland, Norge | I1809 | |
| 6 | 1155 | Bergen, Hordaland, Norge | I1757 | |
| 7 | ca 1530 | Bergen, Hordaland, Norge | I1689 | |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1640 | Bergen, Hordaland, Norge | I1957 | |
| 2 | 1311 | Bergen, Hordaland, Norge | I544 | |
| 3 | ca 1395 | Bergen, Hordaland, Norge | I1715 | |
| 4 | 1748 | Bergen, Hordaland, Norge | I2467 | |
| 5 | ca 1435 | Bergen, Hordaland, Norge | I1713 | |
| 6 | Bergen, Hordaland, Norge | I272 | ||
| 7 | 14 Dec 1136 | Bergen, Hordaland, Norge | I1788 | |
| 8 | 1622 | Bergen, Hordaland, Norge | I1956 | |
| 9 | 1311 | Bergen, Hordaland, Norge | I1724 | |
| 10 | 1202 | Bergen, Hordaland, Norge | I1749 | |
| 11 | 29 Sep 1163 | Bergen, Hordaland, Norge | I1759 | |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | Bergen, Hordaland, Norge | I1764 | ||
| 2 | Bergen, Hordaland, Norge | I1699 | ||
| 3 | Bergen, Hordaland, Norge | I1698 | ||
