Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge
Latitud: 60.6384863, Longitud: 10.8650201
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1739 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2070 | |
| 2 | 1724 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2068 | |
| 3 | 1731 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2071 | |
| 4 | 1736 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2072 | |
| 5 | 1722 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2067 | |
| 6 | 1727 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2069 | |
| 7 | 1721 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2066 | |
| 8 | 1738 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2073 | |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1742 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2068 | |
| 2 | 1741 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2071 | |
| 3 | 1743 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2072 | |
| 4 | 1725 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2067 | |
| 5 | 1738 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I2073 | |
| 6 | 1783 | Faraas, Østre Toten, Oppland, Norge | I932 | |
