Hackås Hov, Jämtland, Sverige
Latitud: 62.92558229999999, Longitud: 14.516063400000007
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1407 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I429 | |
| 2 | 1460 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I536 | |
| 3 | 1400 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I424 | |
| 4 | 1360 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I425 | |
| 5 | 1440 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I420 | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1473 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I424 | |
| 2 | 1445 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I426 | |
| 3 | 15 Maj 1430 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I425 | |
| 4 | 1473 | Hackås Hov, Jämtland, Sverige | I420 | |
