Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige
Latitud: 58.331393, Longitud: 15.027678100000003
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1044 | ||
| 2 | I1045 | |||
| 3 | 1933 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1041 | |
| 4 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1043 | ||
| 5 | 20 Dec 1925 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1040 | |
| 6 | I1042 | |||
| 7 | 9 Feb 1784 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1650 | |
| 8 | 1 Sep 1878 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1038 | |
Döpt
Träffar 1 till 17 av 17
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | ||
| 1 | 16 Dec 1815 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1654 | |
| 2 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1659 | ||
| 3 | 20 Jun 1792 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1675 | |
| 4 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1658 | ||
| 5 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1660 | ||
| 6 | 6 Okt 1813 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1653 | |
| 7 | 17 Okt 1823 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1655 | |
| 8 | 14 Jul 1818 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1656 | |
| 9 | 28 Mar 1796 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1669 | |
| 10 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1657 | ||
| 11 | 3 Okt 1875 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I590 | |
| 12 | 3 Apr 1808 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I600 | |
| 13 | 27 Aug 1887 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1039 | |
| 14 | 26 Dec 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I214 | |
| 15 | 25 Maj 1847 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 | |
| 16 | 14 Dec 1881 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1037 | |
| 17 | 5 Sep 1878 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1038 | |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 15 Feb 1883 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I601 | |
| 2 | 6 Maj 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 | |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravd |
Person-ID | ||
| 1 | 30 Jan 1820 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1652 | |
| 2 | 14 Maj 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 | |
Bott i
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I214 | ||
Övrigt
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Övrigt |
Person-ID | ||
| 1 | 1796 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1673 | |
| 2 | 1812 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1652 | |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Andersson / Pettersson | 19 Jun 1915 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F466 |
| 2 | Lindell f. Pettersson / Lindell (f. Månsson) | 25 Apr 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F193 |
| 3 | Persson / Olofsdotter | 9 Okt 1822 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F516 |
