Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige
Latitud: 56.778537, Longitud: 14.58501990000002
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 28 Nov 1769 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1509 | |
| 2 | 11 Dec 1748 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1591 | |
| 3 | 5 Nov 1750 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1537 | |
| 4 | 19 Maj 1744 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1507 | |
| 5 | 5 Nov 1745 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1527 | |
| 6 | 14 Sep 1747 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1534 | |
| 7 | 28 Feb 1749 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1536 | |
| 8 | 5 Jul 1752 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1538 | |
| 9 | 14 Sep 1747 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1535 | |
| 10 | 1712/1720 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1526 | |
| 11 | 13 Jan 1775 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1593 | |
| 12 | 3 Mar 1777 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1594 | |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 24 Feb 1792 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1527 | |
| 2 | 15 Maj 1772 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1525 | |
| 3 | 1 Dec 1747 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1534 | |
| 4 | före 1752 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1536 | |
| 5 | 19 Nov 1752 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1538 | |
| 6 | 1751 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1535 | |
| 7 | 2 Nov 1780 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | I1593 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Pettersson (Husberg) Roth / Andersdotter Pettersson Roth | 28 Feb 1802 | Huseby, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | F355 |
