Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland
Latitud: 57.69149580000001, Longitud: 18.421393299999977
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1 Apr 1780 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1291 | |
| 2 | 1810 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1282 | |
| 3 | 4 Jan 1777 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1290 | |
| 4 | 1 Okt 1840 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1095 | |
| 5 | 12 Sep 1811 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1283 | |
| 6 | 1817 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1285 | |
| 7 | 1823 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1288 | |
| 8 | 25 Sep 1784 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1280 | |
| 9 | 26 Jul 1807 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1081 | |
| 10 | 1817 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1286 | |
| 11 | 15 Dec 1865 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | I1077 | |
