Lau, Goks, Gotland
Latitud: 57.298106, Longitud: 18.651094
Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 12 Dec 1725 | Lau, Goks, Gotland | I1182 | |
| 2 | I1183 | |||
| 3 | Lau, Goks, Gotland | I1184 | ||
| 4 | 25 Aug 1727 | Lau, Goks, Gotland | I1181 | |
| 5 | 6 Jan 1733 | Lau, Goks, Gotland | I1170 | |
| 6 | 8 Okt 1694 | Lau, Goks, Gotland | I1186 | |
| 7 | 18 Mar 1698 | Lau, Goks, Gotland | I1179 | |
| 8 | 5 Jun 1795 | Lau, Goks, Gotland | I1166 | |
| 9 | 1823 | Lau, Goks, Gotland | I1160 | |
| 10 | 1876 | Lau, Goks, Gotland | I1133 | |
| 11 | I1173 | |||
| 12 | 6 Apr 1764 | Lau, Goks, Gotland | I1174 | |
| 13 | 29 Dec 1789 | Lau, Goks, Gotland | I1164 | |
| 14 | 1849 | Lau, Goks, Gotland | I1157 | |
| 15 | 13 Jun 1800 | Lau, Goks, Gotland | I1168 | |
| 16 | 23 Jun 1756 | Lau, Goks, Gotland | I1172 | |
| 17 | 3 Maj 1767 | Lau, Goks, Gotland | I1175 | |
| 18 | 19 Jan 1798 | Lau, Goks, Gotland | I1167 | |
| 19 | 13 Feb 1804 | Lau, Goks, Gotland | I1169 | |
| 20 | 9 Sep 1770 | Lau, Goks, Gotland | I1176 | |
| 21 | 25 Jan 1759 | Lau, Goks, Gotland | I1162 | |
| 22 | 5 Okt 1786 | Lau, Goks, Gotland | I1158 | |
| 23 | 23 Sep 1820 | Lau, Goks, Gotland | I1150 | |
| 24 | 1843 | Lau, Goks, Gotland | I1156 | |
| 25 | 1 Okt 1792 | Lau, Goks, Gotland | I1165 | |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1795 | Lau, Goks, Gotland | I1170 | |
| 2 | 19 Feb 1778 | Lau, Goks, Gotland | I1171 | |
| 3 | 1823 | Lau, Goks, Gotland | I1159 | |
| 4 | Lau, Goks, Gotland | I1155 | ||
