När, Frigges, Gotland
Latitud: 57.2573369, Longitud: 18.635105299999964
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1708 | När, Frigges, Gotland | I1366 | |
| 2 | 2 Jun 1713 | När, Frigges, Gotland | I1368 | |
| 3 | 11 Nov 1718 | När, Frigges, Gotland | I1369 | |
| 4 | 16 Okt 1721 | När, Frigges, Gotland | I1370 | |
| 5 | 26 Mar 1715 | När, Frigges, Gotland | I1359 | |
| 6 | 23 Dec 1710 | När, Frigges, Gotland | I1367 | |
| 7 | 1608 | När, Frigges, Gotland | I1373 | |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 1718 | När, Frigges, Gotland | I1372 | |
| 2 | 1720 | När, Frigges, Gotland | I1371 | |
| 3 | 1690 | När, Frigges, Gotland | I1373 | |
