Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige
Latitud: 56.393131, Longitud: 14.775388
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1 Okt 1840 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1020 | |
| 2 | 2 Jul 1847 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1023 | |
| 3 | 5 Jul 1836 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1021 | |
| 4 | 7 Aug 1842 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1505 | |
| 5 | 12 Mar 1838 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1019 | |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
| 1 | 15 Jan 1884 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1017 | |
| 2 | 28 Jun 1858 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1023 | |
| 3 | 17 Sep 1840 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1021 | |
Bott i
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1831 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1017 | |
| 2 | 1831 | Torpet Malena Katrina, Kompersmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1016 | |
