Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige
Latitud: 58.3294252, Longitud: 15.728178800000023
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
| 1 | 9 Okt 1856 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1634 | |
| 2 | 28 Feb 1861 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1632 | |
| 3 | 9 Jun 1889 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1011 | |
| 4 | 4 Nov 1858 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1633 | |
| 5 | 29 Maj 1830 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1630 | |
Döpt
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | ||
| 1 | 29 Maj 1863 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1012 | |
| 2 | 31 Maj 1830 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1630 | |
| 3 | 29 Jan 1809 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2195 | |
| 4 | 16 Sep 1821 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2198 | |
| 5 | 6 Maj 1824 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I1631 | |
| 6 | 24 Aug 1818 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2197 | |
| 7 | 3 Dec 1826 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2199 | |
| 8 | 1 Dec 1811 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I2196 | |
Bott i
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Bott i |
Person-ID | ||
| 1 | 1902 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I986 | |
| 2 | 29 Jun 1902 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | I986 | |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Gift |
Familjens ID | ||
| 1 | Jonsson / Larsdotter | 17 Feb 1856 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | F509 |
