Sökresultat
Träffar 1 till 24 av 24 för Träd lika med Sissel OCH Gren lika med Släktträd för familjen Berg
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDSEN, Dagny Elinore Nilsen | I25 | f. 22 Dec 1883 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 2 | ANDERSEN GRAN, Gulbrand | I664 | Sissel | Släktträd för familjen Berg | ||
| 3 | BERG, Birte | I5 | Sissel | Släktträd för familjen Berg | ||
| 4 | BERG, Harald Leonard Nilsen | I13 | f. 14 Jan 1878 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 5 | BERG, Lilli | I15 | f. 30 Jun 1909 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 6 | GULBRANDSDATTER, Anne | I661 | f. 26 Okt 1819 | Gran, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 7 | HALS (F. JENSEN), Lilli Margit Henriette "Lilli" | I43 | f. 5 Apr 1894 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 8 | HALVORSEN, Christian | I663 | f. 13 Jul 1858 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 9 | HALVORSEN, Mathias "Mathis" | I665 | f. 1772 | Gran, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 10 | HALVORSEN, Thorvald | I662 | f. 25 Aug 1847 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 11 | IVERSDATTER, Gunnild | I669 | f. 1734 | Sissel | Släktträd för familjen Berg | |
| 12 | JENSEN, Aagot Marie | I40 | f. 15 Sep 1881 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 13 | JENSEN, Emilie Victoria Bergliot "Mimi" | I42 | f. 15 Jul 1888 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 14 | JENSEN, Jens Hartvig | I41 | f. 20 Apr 1876 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 15 | JENSEN BERG, Dagny Alexandra "Dagny" | I14 | f. 17 Jul 1885 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 16 | JÖNSBERG, Haagen Jønsberg | I175 | Sissel | Släktträd för familjen Berg | ||
| 17 | NILSEN, Einar Marcus | I28 | f. 22 Jun 1876 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 18 | NILSEN, Marie Wigtoria "tante Maja" | I27 | f. 13 Apr 1887 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 19 | NILSEN, Minda Natalie | I29 | f. 16 Jun 1880 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 20 | NILSEN, Nikolai Daniel | I31 | f. 11 Dec 1889 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 21 | NILSEN, Ragna Lovise | I30 | f. 21 Sep 1885 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 22 | NILSEN ODDERN, Gabriel Emanuel | I26 | f. 11 Jul 1892 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 23 | TORGENSEN, Iver | I670 | f. 1778 | Sissel | Släktträd för familjen Berg | |
| 24 | TORGERSDATTER, Hellene | I666 | f. 1771 | Sissel | Släktträd för familjen Berg |




