Sökresultat
Träffar 1 till 23 av 23 för Förnamn börjar med KAREN OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen | I205 | Sissel | ||
| 2 | AGERSBORG, Karen f. Knudsdatter Bye | I293 | f. 1730 | Sørøen, Alstahaug, Nordland, Norge | Sissel |
| 3 | AGERSBORG, Karen Hass Pettersdatter | I307 | f. | Rynes, Vefsn, Nordland, Norge | Sissel |
| 4 | AGERSBORG, Karen Margrethe | I325 | f. 2 Jul 1790 | Liland, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 5 | AGERSBORG, Karen Maria | I691 | f. 1804 | Rynes, Vefsn, Nordland, Norge | Sissel |
| 6 | ARONSDATTER, Karen Margrethe | I2425 | f. 24 Jun 1833 | Ramnes, Tjeldsund, Nordland, Norge | Sissel |
| 7 | ARONSDATTER, Karen Margrethe | I2428 | f. 24 Maj 1839 | Sissel | |
| 8 | CASPERSDATTER, Karen | I2448 | f. 1755 | Sissel | |
| 9 | DANIELSDATTER, Karen | I398 | f. 1633 | Sissel | |
| 10 | JAKOBSDATTER, Karen Ovidia | I674 | f. 14 Jul 1851 | Herjangen Store, Kraagberg, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 11 | JENSDATTER, Karen | I365 | Sissel | ||
| 12 | JENSDATTER, Karen | I316 | Sissel | ||
| 13 | JØRGENSDATTER HELLEGAARD, Karen | I796 | Sissel | ||
| 14 | KRISTENSEN, Karen Davida Petrine | I1599 | f. 13 Jul 1918 | Rånvassbotn, Ballangen, Nordland, Norge | Sissel |
| 15 | KRISTIANSDATTER, Karen Wilhelmine | I812 | f. 10 Jun 1865 | Sissel | |
| 16 | LAERSDATTER TROSVIG, Karen Oline | I781 | f. ca 1864 | Stange, Hedmark, Norge | Sissel |
| 17 | MATIASDATTER, Karen | I2040 | f. ca 1844 | Modum, Buskerud, Norge | Sissel |
| 18 | NESS, Karen Anne Bjørn-Hansen | I2397 | Sissel | ||
| 19 | OLSDATTER, Karen | I2475 | Sissel | ||
| 20 | PEDERSDATTER, Karen Bertine | I289 | f. 2 Mar 1860 | Skårnes, Ballangen, Nordland, Norge | Sissel |
| 21 | PETERSDATTER, Karen | I249 | f. 1806 | Aas (Ås), Akershus, Norge | Sissel |
| 22 | PETTERSDATTER, Karen | I560 | Sissel | ||
| 23 | THORSDATTER, Karen THORSDATTER | I557 | f. | Eidem, Vega, Norge | Sissel |




