Sökresultat
Träffar 1 till 9 av 9 för Förnamn innehåller EVA OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Elisabeth | I1658 | f. 19 Dec 1828 | Finketorp, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 2 | ANDERSEN, Edevard "Eduard" | I240 | f. 10 Mar 1853 | Raade/Råde, Østfold, Norge | Sissel |
| 3 | ANDERSSON, Carl Axel Evard | I1449 | f. 7 Sep 1886 | Hagebyhöga, Östergötland Sverige | Sissel |
| 4 | CARLSDOTTER, Eva | I1551 | f. 1868 | Sissel | |
| 5 | LINDELL, Eva | I1044 | f. | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 6 | MÅNSDOTTER, Eva | I1453 | f. 16 Feb 1842 | Sissel | |
| 7 | NESS, Eva | I2399 | Sissel | ||
| 8 | OF FALAISE, Herleva | I481 | f. ca 1003 | Falaise, Calvados, Lower Normandy, Frankrike | Sissel |
| 9 | SAMUELSDOTTER, Eva Lisa | I1407 | f. 21 Nov 1773 | Wallerstad, Östergötland, Sverige | Sissel |




