Sökresultat
Träffar 1 till 43 av 43 för Förnamn innehåller JON OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSSON I SKOG, Jonas | I2114 | f. ca 1741 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 2 | ANDERSEN, Jonny | I97 | Sissel | Släktträd för familjen Andersen | ||
| 3 | ANDERSSON, Jonas | I2192 | f. 24 Sep 1744 | Ruskilsby, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 4 | ARNESEN, John "Jon" | I631 | f. 1 Feb 1821 | Brandvoll, Alvdal, Tønset | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 5 | BERGET, Jon Argeir | I709 | f. 18 Okt 1944 | Sissel | |
| 6 | BLOM, Jonas Lennart | I997 | Sissel | ||
| 7 | BLOM, Viktor Jonas | I999 | Sissel | ||
| 8 | CHRISTENSSON, Jon | I1266 | f. 1 Aug 1689 | Burs, Stora Gläves, Gotland | Sissel |
| 9 | ERLANDSSON LOEN, Jon "\"Erlandson\", \"Erlandsen\"" | I1712 | f. 1377 | Settin (Sæten), Loen, Innvik, Stryn, Sogn og Fjordane, Norge | Sissel |
| 10 | HALVARDSSON SMØR, Jon | I1715 | f. ca 1350 | Oslo, Akershus, Norge | Sissel |
| 11 | HANSSON, Jonas | I2180 | f. 1792 | Stora Gölen, Adelöf, Tranås, Småland, Sverige | Sissel |
| 12 | HOLTE, Jonas | I978 | Sissel | ||
| 13 | JOHANNESEN, Jonas | I899 | f. 1753/6 | Sissel | |
| 14 | JONSDATTER SMØR, Ulvhild "Ulvhilde Jonsdotter" | I1713 | f. ca 1379 | Bergen, Hordaland, Norge | Sissel |
| 15 | JONSEN SMØR, Halvard "Hallvard, Jonssøn" | I1721 | f. före ca 1327 | Askgrova, Bergen, Hordaland, Norge | Sissel |
| 16 | JONSSON, Jonas | I2105 | f. 16 Jun 1810 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 17 | JONSSON I SKOG, Jonas | I2135 | f. 1741 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 18 | JONSSON I SKOG, Jonas | I2100 | f. 17 Okt 1783 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 19 | JONSSON NORDSTRÖM, Jon | I1596 | f. 16/17 Dec 1720 | Skatelöv Norregård, Skatelöv, Skatelöv | Sissel |
| 20 | JONSSON SETTEN, Erland "\"Erlend\", \"Jonson\", \"Jonsen\", \"Sæta\"" | I1714 | Sissel | ||
| 21 | KJELSEN, Jon | I795 | f. 3 Jul 1831 | Søndre Gillund, Stange, Hedmark, Norge | Sissel |
| 22 | KLÆBOE, Jonette Konstance | I333 | f. 1 Nov 1823 | Liland, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 23 | LARSSON, Jon | I1207 | f. | Lau, Hallbjäns, Gotland | Sissel |
| 24 | LARSSON, Jonas | I1528 | f. 1738 | Sissel | |
| 25 | LARSSON, Jonas | I1209 | f. 14 Aug 1755 | Lau, Hallbjäns, Gotland | Sissel |
| 26 | LARSSON I SKOG, Jon | I2126 | f. ca 1668 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 27 | MOGENSEN SKANCKE, Jon | I1955 | f. ca 1568 | Hackås, Jämtland, Norge | Sissel |
| 28 | MÅNSSON, Jonas | I1568 | f. 23 Maj 1729 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 29 | MÅNSSON, Jonas | I1458 | f. 1818 | Sissel | |
| 30 | MÅNSSON, Jonas | I1452 | f. 5 Jun 1846 | Sissel | |
| 31 | MØLLER, Mille Jonsdatter Jonstuen | I158 | f. 1660 | Tynset, Hedmark, Norge | Sissel |
| 32 | NILSEN ALM, Jon | I2079 | f. 1699 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 33 | OLOFSON BLIX, Mogens "Jonsen " | I1950 | f. ca 1535 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | Sissel |
| 34 | OLOFSSON, Jonas | I1576 | Sissel | ||
| 35 | OLOFSSON, Jonas | I1590 | f. 8 Jul 1734 | Olofsbol, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 36 | RAGNVALDSSON SMØR, Jon "Jon Ragnvaldson Semeur, Jon Ragnvaldson Smjør" | I1723 | f. ca 1240 | Rygge, Østfold, Norge | Sissel |
| 37 | SKANKE, Per Jonsson | I539 | Sissel | ||
| 38 | SVENSSON, Jonas | I2191 | Sissel | ||
| 39 | SVINSÅS, Jon | I696 | f. 18 Jan 1890 | Sissel | |
| 40 | TRONDSEN BENKESTOK, Jon | I1689 | f. ca 1530 | Bergen, Hordaland, Norge | Sissel |
| 41 | VERNSDATTER, Jonia | I768 | f. 2 Jan 1867 | Sissel | |
| 42 | VERNSDATTER OLSEN, Jonea | I770 | f. 2 Jan 1867 | Tangen, Hedmark, Norge | Sissel |
| 43 | ÖRJANSSON, Jon | I419 | f. 1518 | Sissel |




