Sökresultat
Träffar 1 till 32 av 32 för Förnamn innehåller KRISTI OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristin | I1578 | Sissel | ||
| 2 | ANDERSDATTER, Christine "Kristine" | I889 | f. 19 Apr 1839 | Raade/Råde, Østfold, Norge | Sissel |
| 3 | ANDERSDATTER, Emilie Kristine | I2033 | f. 14 Apr 1891 | "Ødskóed" Sogn i Sverige | Sissel |
| 4 | ANDERSEN, Kristine Emilie Andreasdatter "Emelie" | I232 | f. 1851 - 1852 | Raade/Råde, Østfold, Norge | Sissel |
| 5 | BLOM, Märta Kristina | I994 | Sissel | ||
| 6 | HALVARDSDATTER SMØR, Kristina | I438 | f. 1305 | Norge | Sissel |
| 7 | HALVARSDATTER, Kristina | I433 | f. 1305 | Norge | Sissel |
| 8 | HANSEN, Kristian | I2417 | Sissel | ||
| 9 | HVEDING, Elen Kristina Christensdatter | I372 | f. 1768 | Sissel | |
| 10 | INGESDATTER, Drottning Kristin | I1897 | f. ca 1078 | Uppsala, Sverige | Sissel |
| 11 | IVERSEN, Kristian | I2388 | Sissel | ||
| 12 | JENSEN, Maren Kristine Halvorsdatter | I39 | f. 21 Mar 1852 | Nymoen, Modum, Buskerud, Norge | Sissel |
| 13 | JOHANSEN SVEUM, Kristian "Christian" | I896 | f. 10 Mar 1838 | Granstuen, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 14 | JONSSON, Ann-Kristin | I717 | Sissel | ||
| 15 | KARLSDOTTER, Kristina | I431 | f. 1411 | Sissel | |
| 16 | KARLSDOTTER SKANCKE, Kristina | I2495 | f. 1411 | Hov, Hackås, Jämtland, Sverige | Sissel |
| 17 | KRISTENSDATTER AGERSBORG, Tollevmine Kristine "Kjerstina" | I282 | f. 27 Okt 1822 | Storballangen, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 18 | KRISTENSEN, Alfa Kristine | I57 | f. 24 Feb 1914 | Rånvassbotn, Ballangen, Nordland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 19 | LINDELL, Kristina | I1043 | f. | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 20 | MAGNUSDATTER, Prinsessa Kristin | I1779 | f. 1085 - 1123 | Sissel | |
| 21 | MAGNUSSON, Marit Kristine Andersen | I191 | f. 15 Jun 1922 | Aas (Ås), Akershus, Norge | Sissel |
| 22 | MARTINSEN, Leif Kristian | I2381 | Sissel | ||
| 23 | NESS, Haakon Kristian | I2395 | f. 1906 | Ullern | Sissel |
| 24 | NÆRENST, Hilleborg Kristine | I270 | f. 1738 | Østre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 25 | OLSDATTER, Kristi | I742 | f. 1756 | Sissel | |
| 26 | PEDERSDATTER, Kristine | I723 | f. ca 1841 | Trosvigen (Trosvika), Stange, Hedmark, Norge | Sissel |
| 27 | PEDERSEN, Kristian | I811 | f. | Nes, Øvre Romerike, Norge | Sissel |
| 28 | PETERSSON, Kristian | I1022 | f. 19 Dec 1844 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 29 | PETTERSSON, Kristina | I1619 | f. 11 Jul 1854 | Sissel | |
| 30 | SIGURDSDATTER, Kristin | I1755 | f. ca 1124 | Folkingberg, Eidsberg, Østfold, Norge | Sissel |
| 31 | SIGURDSDATTER, Prinsessa Kristina "Kristina Sverresdatter" | I1758 | f. ca 1214 | Norge | Sissel |
| 32 | VISTNES, Tone Kristine | I2287 | Sissel |




