Sökresultat
Träffar 1 till 31 av 31 för Förnamn innehåller LISA OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Elisabeth | I1658 | f. 19 Dec 1828 | Finketorp, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 2 | ANDERSDOTTER, Cajsa Lisa | I1227 | f. 8 Apr 1799 | Burs, Salmans, Gotland | Sissel |
| 3 | ARONSDATTER, Hedvig Elisabeth | I2353 | f. 1817 | Sissel | |
| 4 | ARONSDATTER, Hedvig Elisabeth | I2423 | f. 17 Okt 1828 | Ramnes, Tjeldsund, Nordland, Norge | Sissel |
| 5 | BLOM, Christina Elisabet | I998 | Sissel | ||
| 6 | BLOM, Karin Elisabeth | I987 | f. 27 Jan 1911 | Sjöstorp, Ödeshög, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 7 | BÖRJESDOTTER, Elisabeth | I1027 | f. 1 Dec 1808 | Soldattorp nr 77, Odensjö Storegård, Odensjö, Skatelöv, Kronobergs län i Småland, Sverige | Sissel |
| 8 | F. OLSEN ANDERSEN, Nelly Elisabeth | I2224 | f. 1 Feb 1917 | Oslo, Akershus, Norge | Sissel |
| 9 | FITZROY, PRINCESS OF ENGLAND, Prinsessa Elisabet | I464 | f. 1083 - 1095 | Talby, Yorkshire, , England | Sissel |
| 10 | HEMMINGSDATTER, Elisabeth Catrine | I345 | f. 1763 | Dyrøy, Troms, Norge | Sissel |
| 11 | JOHANSSON (JOHANSDOTTER), Emilie Elisabeth | I2096 | f. 18 Nov 1876 | Heda, Ödeshög, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 12 | JÖNSDOTTER, Elisabet | I410 | f. ca 1581 | Sissel | |
| 13 | KRISTENSDATTER AGERSBORG, Antonette Sofie Elisabeth | I281 | f. 14 Apr 1824 | Storballangen, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 14 | LARSDOTTER, Brita Lisa | I2198 | f. 15 Sep 1821 | Barkesved, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | Sissel |
| 15 | MAGNUSDOTTER, Cajsa Lisa | I1143 | f. 1788 | Sissel | |
| 16 | NILSDOTTER, Elisabet | I1366 | f. 1708 | När, Frigges, Gotland | Sissel |
| 17 | NILSDOTTER, Elisabeth | I1357 | f. 7 Feb 1795 | Lau, Fie, Gotland | Sissel |
| 18 | NILSDOTTER, Lisa Johanna | I601 | f. 3 Feb 1814 | Wedhem, Vinnerstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 19 | NILSSON, Amanda Elisabeth Pettersson | I1079 | f. 5 Feb 1874 | Hangvar, Västkinde, Gotland | Sissel |
| 20 | OLOFSDOTTER, Brita Lisa | I1644 | f. 20 Dec 1800 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 21 | OLSDATTER, Elisabet | I2039 | Sissel | ||
| 22 | PEDERSDATTER HERDAL, Elisabeth Marie | I2418 | f. 1700 | Sissel | |
| 23 | PETTERSSON, Elin Elisabet | I1039 | f. 15 Jul 1887 | Kummelby Södergård, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 24 | PETTERSSON, Iris Anna Elisabet f. Lindell | I214 | f. 21 Okt 1922 | Kummelby Norrgård, Hogstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 25 | PETTERSSON (F. RYLANDER), Elin Elisabet | I1617 | f. 26 Aug 1890 | Malexander, Östergötlands län, Sverige | Sissel |
| 26 | SAMUELSDOTTER, Eva Lisa | I1407 | f. 21 Nov 1773 | Wallerstad, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 27 | SVANTESSON, Elisabet f. Andersen | I18 | Sissel | Släktträd för familjen Andersen | ||
| 28 | SÖDERSTRÖM, Evor Gertrud Elisabet | I1131 | f. 29 Mar 1934 | Tingstäde, Gotland | Sissel |
| 29 | TOFTÉN, Margaretha Elisabeth | I1347 | f. 20 Dec 1780 | Othem, Gotland | Sissel |
| 30 | YAROSLAWNA AV KIEV, Drottning Ellisif "Yelisaveta Yaroslawna" | I1834 | f. ca 1032 | Kiev,Russland (idag Ukraina) | Sissel |
| 31 | ØDEMARK, Marte Elisabeth | I2257 | Sissel |




