Sökresultat
Träffar 1 till 15 av 15 för Förnamn innehåller MARTIN OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Martina Ingeborg f. Andersson | I1425 | f. 31 Maj 1911 | Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 2 | AGERSBORG, Henrik Martinus | I2430 | f. 12 Apr 1824 | Tårstad, Liland, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel |
| 3 | ANDERSEN, Martin Olaus | I779 | f. ca 1863 | Stange, Hedmark, Norge | Sissel |
| 4 | ANDERSSON, Martin "Månsson" | I1029 | f. 2 Aug 1878 | Kompersmåla, Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 5 | BERGER, Arild Martin | I2387 | Sissel | ||
| 6 | FOSS, Børre Martin | I2408 | f. 1914 | Sissel | |
| 7 | HANSEN, Martin | I801 | Sissel | ||
| 8 | HANSEN, Martin | I807 | Sissel | ||
| 9 | INGEBRIGTSEN, Eystein Andreas Martin | I80 | f. 22 Maj 1885 | Råndal, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 10 | INGEBRIGTSEN, Johan Martin | I78 | f. 31 Okt 1875 | Råndal, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 11 | JENSEN JEMTLAND, Martinius | I884 | f. 1 Okt 1863 | Jemtland, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 12 | JOHANSEN GRANSTUEN, Martin | I2063 | f. 18 Jan1831 | Granstuen, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 13 | MATHIASSEN DRAGERSKOGEN, Martinius | I2049 | f. 21 Dec 1886 | Dragerskogen, Vestre Toten, Oppland, Norge | Sissel |
| 14 | PEDERSEN DILLERUD, Martinus | I737 | Sissel | ||
| 15 | WITH, Tor Martin | I2307 | Sissel |




