Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 53 för Förnamn innehåller TOR OCH Träd lika med Sissel
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frilla Tora | I1775 | Sissel | ||
| 2 | Frilla Tora | I1774 | Sissel | ||
| 3 | Frilla Tora | I1777 | f. 1073 | Norge | Sissel |
| 4 | Torbjørn | I969 | Sissel | ||
| 5 | ANDERSEN, Torild | I2265 | Sissel | ||
| 6 | ARNESSON AV GISKE, Torberg | I1909 | f. ca 990 | Giske, Møre og Romsdal, Norge | Sissel |
| 7 | BENKESTOK, Tord | I1708 | f. ca 1315 | Strand, Forshelle, Bohuslän, Sverige | Sissel |
| 8 | BLOM, Viktor Jonas | I999 | Sissel | ||
| 9 | CASPERSEN, Torsten | I2452 | f. 1739 | Sissel | |
| 10 | EIRIKSSON, Prins Guttorm | I1870 | f. ca 933 | Norge | Sissel |
| 11 | ESTENSEN, Tore | I129 | f. 1803 | Tveråsen, Tynset, Hedmark, Norge | Sissel |
| 12 | F. ANDERSEN VISTNES, Torill Irene "Torill" | I2281 | Sissel | ||
| 13 | GUNNARSSON HVITE, TIL GULSVIK, Toralde "Toralde von Kanitz, Hvide" | I1744 | f. ca 1220 | Buskerud, Norge | Sissel |
| 14 | GUTTORMSDATTER SUDREIM, Tora | I1753 | f. ca 1100 | Opplandene, Oppland, Norge | Sissel |
| 15 | HALLGREN, Elin Viktoria f. Andersson | I1427 | f. 24 Dec 2013 | Almundsryd, Tingsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 16 | HANSEN, Torleiv (Torløv) | I275 | f. 1761 | Sissel | |
| 17 | HARALDSSON, Kung Guttorm | I1882 | f. ca 879 | Lade, Trondheim, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | Sissel |
| 18 | HARALDSSON, Kung Torgils "Thorgest, Thorgils" | I1848 | f. ca 893 | Norge | Sissel |
| 19 | HESBØ, Tor Einar | I874 | f. 1952 | Oslo, Akershus, Norge | Sissel |
| 20 | HESBØ, Torill | I873 | f. 1947 | Oslo, Akershus, Norge | Sissel |
| 21 | IVERSEN, Torger | I668 | f. 1737 | Sissel | |
| 22 | JENSEN, Emilie Victoria Bergliot "Mimi" | I42 | f. 15 Jul 1888 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 23 | JOHANSSON, Frans Victor | I2102 | f. 2 Mar 1860 | Åby Westergård, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 24 | JONSSØN BENKESTOK, Torlof | I1693 | f. ca 1572 | Meløy, Nordland, Norge | Sissel |
| 25 | KARLSDATTER SKRAMSTAD, Tore "Taraldsdatter" | I944 | Sissel | ||
| 26 | KJELLINGMULE ELLINGSON, Torleiv "Erlingsson" | I1710 | f. ca 1400 | Helgeland, Nordland, Norge | Sissel |
| 27 | LOSVIK, Tordis Johanna Kristensen | I67 | f. 17 Aug 1916 | Rånvassbotn, Ballangen, Nordland, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 28 | MAGNUSDATTER, Prinsessa Tora | I1785 | f. 1100 | Sissel | |
| 29 | MATHISEN, Torger | I2014 | f. 1 Mar 1807 | Nykirke, Modum, Buskerud, Norge | Sissel |
| 30 | MOSTERSTONG, Tora "Mostaff" | I1887 | f. 895 | Moster, Bømlo, Hordaland, Norge | Sissel |
| 31 | NER RUSTAD, Tore | I975 | Sissel | ||
| 32 | NILSEN, Marie Wigtoria "tante Maja" | I27 | f. 13 Apr 1887 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel | Släktträd för familjen Berg |
| 33 | NILSSON VEEN, Tore | I132 | f. | Kvikne, Nord - Fron, Hedmark, Norge | Sissel | Släktträd för familjen Kristensen |
| 34 | OF ISLE OF MAN, Torleif Haraldsson | I437 | f. 1228 | Isle of Man, England | Sissel |
| 35 | OLSDATTER, Tore | I1986 | Sissel | ||
| 36 | OLSDATTER TRÆTBRÅTEN, Tore | I826 | f. 1756 | Trætbråten, Nordre Sæter, Vinger (Kongsvinger), Norge | Sissel |
| 37 | OLSEN, Anne Elene Torkildsdatter | I115 | f. 1 Sep 1833 | Vardal, Gjøvik, Oppland, Norge | Sissel |
| 38 | OLSEN HEIMSTAD, Torstein | I349 | Sissel | ||
| 39 | PETTERSSON, Torsten Lennart "Lennart" | I1614 | f. 10 Dec 1922 | Kumla, Östergötlands län, Sverige | Sissel |
| 40 | RANESDATTER, Tora | I1809 | f. ca 950 | Bergen, Hordaland, Norge | Sissel |
| 41 | SIGURDSSON, Guttorm "Gudrød" | I1804 | f. 1006 | Ringerike, Buskerud, Norge | Sissel |
| 42 | SIGURDSSON ASPA KANE, PÅ ASPA, Toralde "Smørhatt" | I1732 | f. 1350 | Vestfold, Norge | Sissel |
| 43 | STENKILSSON, Drottning Helena "Torildsdotter" | I1896 | f. ca 1065 | Sverige | Sissel |
| 44 | SVINSÅS, Torleiv | I697 | f. 22 Jul 1895 | Sissel | |
| 45 | TORALDESSON KANE, Gunnar I "Gunnar Tharaldesson, Gunnar Toraldesson, Gunnar Hvite-Kvam" | I1739 | f. ca 1295 | Norge | Sissel |
| 46 | TORALDESSON, PÅ BERG, Toralde | I1742 | f. ca 1245 | Buskerud, Norge | Sissel |
| 47 | TORBERGSDATTER GISKE, Drottning Tora | I1798 | f. 1026 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | Sissel |
| 48 | TORDSDATTER, Drottning Rannveig "Toresdatter" | I1904 | f. ca 1026 | Aurland, Sogn og Fjordane, Norge | Sissel |
| 49 | TRONDSON BENKESTOK, Tord "\"Tronsen\", \"Trondsson\"" | I1704 | f. ca 1373 | Talgøy, Finnøy, Rogaland, Norge | Sissel |
| 50 | TRONDSSON BENKESTOK, Torleiv | I1700 | f. ca 1453 | Haraldseid, Skjold, Rogaland, Norge | Sissel |
1 2 Nästa» | Populationskarta




