Sökresultat
Träffar 1 till 18 av 18 för Förnamn innehåller CARL OCH Träd lika med Sissel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSSON, Carl Axel Evard | I1449 | f. 7 Sep 1886 | Hagebyhöga, Östergötland Sverige | Sissel |
| 2 | ANDERSSON, Carl Fredrik | I1015 | f. 1893 | Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 3 | ANDERSSON, Carl Gustaf | I1632 | f. 28 Feb 1861 | Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | Sissel |
| 4 | ANDERSSON, Carl Samuel | I1661 | f. 13 Maj 1851 | Hagebyhöga, Östergötland Sverige | Sissel |
| 5 | CARLSSON BRAM, Carl | I1541 | f. 17 Jun 1837 | Härnäs, Asarum, Blekinge, Sverige | Sissel |
| 6 | GUSTAFSSON, Carl Johan Vilhelm | I1666 | f. 6 Apr 1862 | Trehörn, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 7 | JOHANSSON, Carl August | I2095 | f. 6 Aug 1873 | Västra Tollstad, Ödeshög, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 8 | JONSSON, Carl Johan | I2110 | f. 17 Jul 1820 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 9 | JONSSON I SKOG, Carl | I2134 | f. 26 Feb 1737 | Skog, Stora Åby, Östergötland, Sverige | Sissel |
| 10 | LARSSON, Carl Gustav | I2199 | f. 1 Dec 1826 | Moshult, Wist (Vist Socken), Östergötland, Sverige | Sissel |
| 11 | LINDELL, Thure Carl Ingvar | I1042 | Sissel | ||
| 12 | MÅNSSON, Carl | I1573 | f. 16 Feb 1741 | Sissel | |
| 13 | MÅNSSON, Carl Magnus "Magnusson" | I1546 | f. 22 Feb 1824 | Brorsmåla Södergård, Brorsmåla, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | Sissel |
| 14 | NILSSON, Carl | I1539 | f. 20 Aug 1804 | Öjamåla, Asarum, Blekinge, Sverige | Sissel |
| 15 | PEDERSEN, Carl Alfred | I858 | f. 5 Maj 1882 | Kristiania (Oslo), Norge | Sissel |
| 16 | PERSSON, Carl Johan | I1095 | f. 1 Okt 1840 | Kassle, Hangvar, Västkinde, Gotland | Sissel |
| 17 | VERNSEN, Carl | I766 | f. 14 Aug 1862 | Sissel | |
| 18 | WAHLSTRÖM, Carl August | I1084 | f. 28 Jan 1837 | Stockholm, Sverige | Sissel |




